- Основные сведения
- Структура и органы управления
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Международное сотрудничество
- Образовательные стандарты и требования
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Организация питания в образовательной организации
Сведения об образовательной организации
Национальный проект "Образование"
Проекты МБОУ ДО "Планета"
Конкурсы
Воспитательная работа
Методический кабинет
- Методические материалы
- Стажёрская площадка "Современные формы дистанционного обучения в условиях учреждения дополнительного образования детей"
- Методические рекомендации по вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья
Наставничество
Комплексная безопасность
Сведения об образовательной организации
- Категория: Организация
- Создано 28.03.2023 21:20
- Обновлено 19.04.2025 21:13
- Автор: Администратор сайта МБОУ ДО "Планета"
- Просмотров: 2585
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Организация
- Создано 03.09.2014 06:23
- Обновлено 15.10.2025 10:42
- Автор: editor
- Просмотров: 6017
Информация о наличии вакантных мест в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Планета" городского округа Тольятти для приема (перевода) учащихся на 2025-2026 уч.г.
Полное название программы |
Группа |
Возраст детей (лет) |
Количество вакантных мест для обучающихся | По договорам об образовании за счёт средств физических | ||
за счет бюджетных ассигнований |
||||||
Федеральный бюджет |
Бюджет Самарской области |
Бюджет городского округа Тольятти |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | ||||||
Социально-гуманитарная направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Автошка" | 1А Автошка | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Автошка | ||||||
1В Автошка | ||||||
1Г Автошка |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Азбука ПДД" | 1АЛ Азбука ПДД | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1БЛ Азбука ПДД | ||||||
1ВЛ Азбука ПДД | ||||||
1ГЛ Азбука ПДД | ||||||
1ДЛ Азбука ПДД | ||||||
1ЕЛ Азбука ПДД | ||||||
1ЖЛ Азбука ПДД | ||||||
1ЗЛ Азбука ПДД | ||||||
1ИЛ Азбука ПДД | ||||||
1А Азбука ПДД | ||||||
1Б Азбука ПДД | ||||||
1В Азбука ПДД | ||||||
1К Азбука ПДД | ||||||
1Л Азбука ПДД | ||||||
1М Азбука ПДД | ||||||
1Н Азбука ПДД | ||||||
1О Азбука ПДД | ||||||
1П Азбука ПДД | ||||||
1Р Азбука ПДД | ||||||
1С Азбука ПДД | ||||||
1Т Азбука ПДД | ||||||
1У Азбука ПДД | ||||||
1Ф Азбука ПДД | ||||||
1Х Азбука ПДД | ||||||
1Ц Азбука ПДД | ||||||
1Ч Азбука ПДД | ||||||
1Ш Азбука ПДД | ||||||
1Щ Азбука ПДД | ||||||
1Ы Азбука ПДД | ||||||
1Э Азбука ПДД | ||||||
1АФ Азбука ПДД | ||||||
1БФ Азбука ПДД | ||||||
1ВФ Азбука ПДД | ||||||
1ГФ Азбука ПДД | ||||||
1ДФ Азбука ПДД | ||||||
1ЕФ Азбука ПДД | ||||||
1ЖФ Азбука ПДД | ||||||
1ЗФ Азбука ПДД | ||||||
1ИФ Азбука ПДД | ||||||
1КФ Азбука ПДД | ||||||
1ЛФ Азбука ПДД | ||||||
1МФ Азбука ПДД | ||||||
1НФ Азбука ПДД | ||||||
1ОФ Азбука ПДД | ||||||
1ПФ Азбука ПДД | ||||||
1РФ Азбука ПДД | ||||||
1СФ Азбука ПДД | ||||||
1ТФ Азбука ПДД |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Азбука дорог" | 1А Азбука дорог | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Азбука дорог | ||||||
1В Азбука дорог | ||||||
1Г Азбука дорог |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Заниматель- ный английский" | 3А Английский | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4А Английский | ||||||
5А Английский | ||||||
6А Английский | ||||||
7А Английский | ||||||
8А Английский |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Знатоки ПДД" | 1А Знатоки ПДД | 14-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Знатоки ПДД | ||||||
1В Знатоки ПДД | ||||||
1Г Знатоки ПДД | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мастера ПДД" | 1А Мастера ПДД | 11-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б мастера ПДД | ||||||
1В Мастера ПДД | ||||||
1Г Мастера ПДД |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Развитие способностей ребенка" | 1А Развитие способностей ребенка | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Развитие способностей ребенка | ||||||
1В Развитие способностей ребенка | ||||||
1Д Развитие способностей ребенка | ||||||
1Е Развитие способностей ребенка | ||||||
1Ж Развитие способностей ребенка | ||||||
2А Развитие способностей ребенка | ||||||
2Д Развитие способностей ребенка | ||||||
2Ж Развитие способностей ребенка | ||||||
2И Развитие способностей ребенка | ||||||
3А Развитие способностей ребенка |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Рука в руке" | 1А Рука в руке | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Рукав руке | ||||||
1В Рука в руке | ||||||
1Г Рука в руке | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мы вместе" | 1А Мы вместе | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Мы вместе | ||||||
1В Мы вместе | ||||||
1Г Мы вместе | ||||||
1Д Мы вместе | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Школа кулинара" | 1А Школа кулинара | 11-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Школа кулинара | ||||||
2А Школа кулинара | ||||||
2Б Школа кулинара | ||||||
3А Школа кулинара | ||||||
3Б Школа кулинара |
Техническая направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Легоконст- руирование" | 1А Легоконструирование | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Легоконструирование | ||||||
1В Легоконструирование | ||||||
1Г Легоконструирование | ||||||
2А Легоконструирование | ||||||
2Б Легоконструирование | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Начальное техническое моделирование" | 1А НТМ | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б НТМ | ||||||
1В НТМ | ||||||
1Г НТМ | ||||||
2Л НТМ | ||||||
2М НТМ | ||||||
2Н НТМ | ||||||
2О НТМ | ||||||
2П НТМ | ||||||
2Р НТМ | ||||||
2С НТМ | ||||||
2А НТМ | ||||||
2Б НТМ | ||||||
2В НТМ | ||||||
2Г НТМ | ||||||
2Д НТМ | ||||||
1О НТМ | ||||||
1П НТМ | ||||||
1Р НТМ | ||||||
2Э НТМ | ||||||
2Ю НТМ | ||||||
2Я НТМ | ||||||
2Ь НТМ | ||||||
2Ъ НТМ | ||||||
2Й НТМ | ||||||
2Щ НТМ | ||||||
1АЛ НТМ | ||||||
1БЛ НТМ | ||||||
1ВЛ НТМ | ||||||
1Е НТМ | ||||||
1Ж НТМ | ||||||
1З НТМ | ||||||
1И НТМ | ||||||
1К НТМ | ||||||
2К НТМ | ||||||
2Ш НТМ | ||||||
1Л НТМ | ||||||
1Д НТМ | ||||||
2Д НТМ | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Робототех- ника" | 1А Робототехника | 8-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Робототехника | ||||||
1В Робототехника | ||||||
2А Робототехника | ||||||
2Б Робототехника | ||||||
4А Робототехника | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РобоМеханика» | 1А РОБОМЕХАНИКА | 8-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б РОБОМЕХАНИКА | ||||||
1В РОБОМЕХАНИКА | ||||||
2А РОБОМЕХАНИКА | ||||||
2Б РОБОМЕХАНИКА | ||||||
2В РОБОМЕХАНИКА |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный конструктор" | 1А Юный конструктор | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Юный конструктор | ||||||
1В Юный конструктор | ||||||
1Г Юный конструктор | ||||||
1Д Юный конструктор | ||||||
1Е Юный конструктор | ||||||
1Ж Юный конструктор | ||||||
2Е Юный конструктор | ||||||
2К Юный конструктор | ||||||
2Л Юный конструктор | ||||||
2М Юный конструктор | ||||||
2Н Юный конструктор |
Физкультурно-спортивная направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные игры. Волейбол" | 2А Волейбол | 13-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Б Волейбол | ||||||
2В Волейбол | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные игры. Футбол" | 1А Футбол 1Б | 7-16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Футбол 1В Г | ||||||
Футбол 1 | ||||||
Футбол 1Д | ||||||
Футбол 1Е | ||||||
Футбол 1Ж | ||||||
Футбол 1З | ||||||
Футбол 1И | ||||||
Футбол 2А | ||||||
Футбол 2АЖ | ||||||
Футбол 2АК | ||||||
Футбол 2Б | ||||||
Футбол 2БЖ | ||||||
Футбол 2БК | ||||||
Футбол 2В | ||||||
Футбол 2ВЖ | ||||||
Футбол 2ВК | ||||||
Футбол 2Г | ||||||
Футбол 2ГЖ | ||||||
Футбол 2ГК | ||||||
Футбол 2Д | ||||||
Футбол 2ДЖ | ||||||
Футбол 2ДК | ||||||
Футбол 2Е | ||||||
Футбол 2ЕЖ | ||||||
Футбол 2ЕК | ||||||
Футбол 2Ж | ||||||
Футбол 2Ж | ||||||
Футбол 2ЖЖ | ||||||
Футбол 2ЖК | ||||||
Футбол 2З Ж | ||||||
Футбол 2З | ||||||
Футбол 2ЗК | ||||||
Футбол 2И | ||||||
Футбол 2ИЖ | ||||||
Футбол 2К | ||||||
Футбол 2КЖ | ||||||
Футбол 2Л | ||||||
Футбол 2М | ||||||
Футбол 2Н | ||||||
Футбол 2О | ||||||
Футбол 2П | ||||||
Футбол 2Р | ||||||
Футбол 2С | ||||||
Футбол 2Т | ||||||
Футбол 2У | ||||||
Футбол 2Ф | ||||||
Футбол 2Х | ||||||
Футбол 2Ц | ||||||
Футбол 2Ч |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Художест- венная гимнастика" | 1А Художественная гимнастика | 5-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Художественная гимнастика | ||||||
1В Художественная гимнастика | ||||||
2А Художественная гимнастика | ||||||
3А Художественная гимнастика | ||||||
7А Художественная гимнастика | ||||||
8А Художественная гимнастика | ||||||
8Б Художественная гимнастика | ||||||
2Б Художественная гимнастика | ||||||
2В Художественная гимнастика | ||||||
5А Художественная гимнастика | ||||||
5Б Художественная гимнастика | ||||||
6А Художественная гимнастика | ||||||
6Б Художественная гимнастика | ||||||
7Б Художественная гимнастика | ||||||
8Г Художественная гимнастика | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "ЧИР СПОРТ Поколение Next" | 1А «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | 7-16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3А «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
3Б «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
4А «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
4Б «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
4В «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
5В «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оздорови- тельная гимнастика» | 2А Оздоровительная гимнастика | 8-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Б Оздоровительная гимнастика | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Русские шашки" | 1А Русские шашки | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Русские шашки | ||||||
1В Русские шашки | ||||||
1Г Русские шашки | ||||||
2А Русские шашки | ||||||
2Б Русские шашки | ||||||
3А Русские шашки | ||||||
3Б Русские шашки | ||||||
Художественная направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа " ВОКАЛЬ- НЫЙ (ЭСТРАДНЫЙ) АНСАМБЛЬ. МЛАДШАЯ ГРУППА " | 2А Вокал. Младшая группа | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Б Вокал. Младшая группа | ||||||
3А Вокал. Младшая группа | ||||||
3В Вокал. Младшая группа | ||||||
3Г Вокал. Младшая группа | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Дизайн аксессуаров ПРОФИ" | 1А Дизайн акссесуаров ПРОФИ | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Б Дизайн аксессуаров ПРОФИ | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Дизайн аксессуаров" | 3А Дизайн акссесуаров | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Б Дизайн акссесуаров | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Изостудия" | 1А Изостудия | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Г Изостудия | ||||||
2Д Изостудия | ||||||
4О Изостудия | ||||||
4П Изостудия | ||||||
3В Изостудия | ||||||
3Г Изостудия | ||||||
2У Изостудия | ||||||
2Ф Изостудия | ||||||
2Х Изостудия |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мягкая игрушка" | 1А Школа Рисования | 7-16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Школа Рисования | ||||||
1В Школа Рисования | ||||||
1Г Школа Рисования | ||||||
1Д Школа Рисования | ||||||
1Е Школа Рисования | ||||||
1Ж Школа Рисования | ||||||
1З Школа Рисования | ||||||
1И Школа Рисования | ||||||
1К Школа Рисования | ||||||
1Л Школа Рисования | ||||||
1М Школа Рисования | ||||||
1Н Школа Рисования | ||||||
1П Школа Рисования | ||||||
1Р Школа Рисования | ||||||
1С Школа Рисования | ||||||
1Т Школа Рисования | ||||||
1У Школа Рисования | ||||||
1Ф Школа Рисования | ||||||
1Х Школа Рисования | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мягкая игрушка" | 1А Мягкая игрушка | 7-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Мягкая игрушка | ||||||
1В Мягкая игрушка | ||||||
1Г Мягкая игрушка | ||||||
1Д Мягкая игрушка | ||||||
1Е Мягкая игрушка | ||||||
1Ж Мягкая игрушка | ||||||
1З Мягкая игрушка | ||||||
1И Мягкая игрушка | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Плюшевый мир" | 1А Плюшевый мир | 7-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Плюшевый мир | ||||||
1В Плюшевый мир | ||||||
1Г Плюшевый мир | ||||||
1Д Плюшевый мир | ||||||
1Е Плюшевый мир | ||||||
1Ж Плюшевый мир | ||||||
1З Плюшевый мир | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Вязать легко" | 1А "Вязать легко" | авг. 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б "Вязать легко" | ||||||
2А "Вязать легко" | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Планета творчества" | 1А "Планета творчества" | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б "Планета творчества" | ||||||
2А "Планета творчества" | ||||||
2Б "Планета творчества" | ||||||
2В "Планета творчества" | ||||||
3А "Планета творчества" | ||||||
3Б "Планета творчества" | ||||||
3В "Планета творчества" | ||||||
3Г "Планета творчества" | ||||||
3Д "Планета творчества" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцеваль- ный калейдоскоп" | 1А Танцевальный калейдоскоп | 5-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Танцевальный калейдоскоп | ||||||
2А Танцевальный калейдоскоп | ||||||
2Б Танцевальный калейдоскоп | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцуйте на здоровье" | 1А Танцуйте на здоровье | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Танцуйте на здоровье | ||||||
1В Танцуйте на здоровье | ||||||
1Г Танцуйте на здоровье | ||||||
1Д Танцуйте на здоровье | ||||||
1Е Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ж Танцуйте на здоровье | ||||||
1З Танцуйте на здоровье | ||||||
1И Танцуйте на здоровье | ||||||
1К Танцуйте на здоровье | ||||||
1Л Танцуйте на здоровье | ||||||
1М Танцуйте на здоровье | ||||||
1Н Танцуйте на здоровье | ||||||
1О Танцуйте на здоровье | ||||||
1П Танцуйте на здоровье | ||||||
1Р Танцуйте на здоровье | ||||||
1С Танцуйте на здоровье | ||||||
1Т Танцуйте на здоровье | ||||||
1У Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ф Танцуйте на здоровье | ||||||
1Х Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ц Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ч Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ш Танцуйте на здоровье | ||||||
1АЕ Танцуйте на здоровье | ||||||
1БЕ Танцуйте на здоровье | ||||||
1ВЕ Танцуйте на здоровье | ||||||
1ГЕ Танцуйте на здоровье | ||||||
1ДЕ Танцуйте на здоровье | ||||||
1ЕЕ Танцуйте на здоровье | ||||||
1ЖЕ Танцуйте на здоровье | ||||||
1ЗЕ Танцуйте на здоровье |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театральная студия "Цветное настроение" | 1А Театральная студия "Цветное настроение" | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1В Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1Г Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1Д Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1Ж Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1Е Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1З Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1И Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Школа игры на гитаре" | 1А Школа игры на гитаре | 10-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Школа игры на гитаре | ||||||
1В Школа игры на гитаре | ||||||
2А Школа игры на гитаре | ||||||
2Б Школа игры на гитаре | ||||||
2В Школа игры на гитаре | ||||||
2Г Школа игры на гитаре | ||||||
2Д Школа игры на гитаре | ||||||
2Е Школа игры на гитаре | ||||||
2Ж Школа игры на гитаре |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ВОКАЛЬ- НЫЙ (ЭСТРАДНЫЙ) АНСАМБЛЬ. СРЕД- НЯЯ ГРУППА» | 3А Вокал - средняя группа | 10-13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия бального танца «DANZA» | 2А Студия бального танца «DANZA» | 10-16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Б Студия бального танца «DANZA» | ||||||
2В Студия бального танца «DANZA» | ||||||
2Г Студия бального танца «DANZA» | ||||||
2Д Студия бального танца «DANZA» | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театральная студия "Дебют" | 1Б Дебют | 7-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3Б Дебют | ||||||
4А Дебют | ||||||
1А Дебют | ||||||
4Г Дебют | ||||||
4В Дебют | ||||||
4Д Дебют | ||||||
4Е Дебют | ||||||
4Б Дебют |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по платным образовательным услугам | ||||||
Социально-гуманитарная направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники и умницы» | 70 Умники и умницы | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
71 Умники и умницы | ||||||
72 Умники и умницы | ||||||
73 Умники и умницы | ||||||
75 Умники и умницы | ||||||
66 Умники и умницы | ||||||
76 Умники и умницы | ||||||
77 Умники и умницы | ||||||
78 Умники и умницы | ||||||
79 Умники и умницы | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаг к пятерке» | 80 Шаг к пятерке | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
81 Шаг к пятерке | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сценическое искусство» | 85 Сценическое искусство | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
86 Сценическое искусство | ||||||
Техническая направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юные новаторы, техническое моделирование " | 115 Юные новаторы, техническое моделирование | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Техномир» | 94 Техномир | 8-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
95 Техномир | ||||||
96 Техномир | ||||||
97 Техномир | ||||||
98 Техномир | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб любителей конструктора» | 108 клуб любителей конструктора | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
115 Клуб любителей конструктора | ||||||
84 Клуб любителей конструктора | ||||||
111 Клуб любителей конструктора | ||||||
92 Клуб любителей конструктора | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умный робот» | 32 Умный робот | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
33 Умный робот | ||||||
100 Умный робот | ||||||
101 Умный робот | ||||||
102 Умный робот | ||||||
103 Умный робот | ||||||
104 Умный робот | ||||||
1729 Умный робот | ||||||
Художественная направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Искусство пения" | 15 Искусство пения 1 | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сила звука» | 34 Сила звука | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
89 Сила звука | ||||||
90 Сила звука | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт- мастерская» | 26 Арт-мастерская | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
27 Арт-мастерская | ||||||
28 Арт-мастерская | ||||||
29 Арт-мастерская | ||||||
30 Арт-мастерская | ||||||
18 Арт-мастерская | ||||||
19 Арт-мастерская | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Валяшка» | 13 Валяшка | 8-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
16 Валяшка | ||||||
17 Валяшка | ||||||
130 Валяшка | ||||||
131 Валяшка | ||||||
35 Валяшка | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги в музыке» | 52 Первые шаги в музыке | 10-16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
53 Первые шаги в музыке | ||||||
56 Первые шаги в музыке | ||||||
57 Первые шаги в музыке | ||||||
58 Первые шаги в музыке | ||||||
61 Первые шаги в музыке | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальный рост» | 54 Музыкальный рост | 12-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
55 Музыкальный рост | ||||||
59 Музыкальный рост | ||||||
60 Музыкальный рост | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Интерьерные картины» | 1 Интерьерные картины | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 Интерьерные картины | ||||||
3 Интерьерные картины | ||||||
4 Интерьерные картины | ||||||
44 Интерьерные картины | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поколение NEXT» | 25 Поколение NEXT | 4-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
40 Поколение NEXT | ||||||
41 Поколение NEXT | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Полимерка» | 22 Полимерка | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23 Полимерка | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цветные капельки» | 51 Цветные капельки | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная шкатулка» | 29 Танцевальная шкатулка | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
39 Танцевальная шкатулка | ||||||
46 Танцевальная шкатулка | ||||||
129 Танцевальная шкатулка | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «На встречу танцу» | 116 На встречу танцу | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
117 На встречу танцу | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская талантов» | 126 Мастерская талантов | 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
20 Мастерская талантов | ||||||
21 Мастерская талантов | ||||||
37 Мастерская талантов | ||||||
50 Мастерская талантов | ||||||
87 Мастерская талантов | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная акварель» | 48 Волшебная акварель | 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6 Волшебная акварель | ||||||
7 Волшебная акварель | ||||||
8 Волшебная акварель | ||||||
91 Волшебная акварель |
Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Категория: Организация
- Создано 03.09.2014 06:21
- Обновлено 15.10.2025 13:44
- Автор: editor
- Просмотров: 3831
В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Планета" стипендии для обучающихся не предусмотрены и не выдаются.
Образовательная организация интернатами, общежитиями и иными жилыми помещениями, в том числе для иногородних обучающихся не располагает. Плата за проживание не формируется и не взимается
Трудоустройство: порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам не обеспечивает трудоустройство выпускников.
Учреждение предоставляет льготы для родителей (законных представителей) на платные образовательные услуги:
- детей из из многодетных семей;
- детей, оставшихся без попечения родителей.
- детям, участников СВО и членам их семей.
- детям, родители (родитель) которых погибли при участии в СВО.
Для назначения льготы родители (законные представители) ребенка предоставляют следующие документы:
- заявление;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (решение органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства) или договора о приемной семье акт органа опеки и попечительства об установления опеки (попечительства)).
Льгота назначается с момента подачи родителей заявления.
Примечание: согласно Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
- детьми-сиротами являются лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель.
- К категории детей, оставшихся без попечения родителей относятся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.
Финансово-хозяйственная деятельность
- Категория: Организация
- Создано 03.09.2014 06:22
- Обновлено 15.10.2025 02:04
- Автор: editor
- Просмотров: 5046
Мы на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждения https://bus.gov.ru/
Информация об объеме образовательной деятельности
2025-2026 уч. год
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет |
|||||||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета (чел) |
Бюджетов субъектов РФ (чел) |
Местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
|
Услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам |
||||||||
Естественнонаучная направленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0/0 |
Социально-гуманитарная направленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
1280 |
1555 |
170/26 |
187/21 |
