- Основные сведения
- Структура и органы управления
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический состав (научно - педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Сведения об образовательной организации
Национальный проект "Образование"
Проекты МБОУ ДО "Планета"
Конкурсы
Воспитательная работа
Наставничество
Комплексная безопасность
Сведения об образовательной организации
- Категория: Организация
- Создано 28.03.2023 21:20
- Обновлено 25.05.2023 19:49
- Автор: Администратор сайта МБОУ ДО "Планета"
- Просмотров: 1986
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Организация
- Создано 03.09.2014 06:23
- Обновлено 09.10.2024 17:35
- Автор: editor
- Просмотров: 5564
Информация о наличии вакантных мест по общеобразовательным дополнительным программам МБОУ ДО «Планета» на 2024-2025 учебный год актуальна на 25.09.2024 (копия, PDF) (электронный документ, PDF)
Полное название программы |
Группа |
Возраст детей (лет) |
Количество вакантных мест для обучающихся | По договорам об образовании за счёт средств физических | ||
за счет бюджетных ассигнований |
||||||
Федеральный бюджет |
Бюджет Самарской области |
Бюджет городского округа Тольятти |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | ||||||
Социально-гуманитарная направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Автошка" | 2А Автошка | 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Б Автошка | ||||||
2В Автошка | ||||||
2Г Автошка | ||||||
2Д Автошка | ||||||
2Е Автошка |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Азбука ПДД" | 1АЛ Азбука ПДД | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1БЛ Азбука ПДД | ||||||
1ВЛ Азбука ПДД | ||||||
1ГЛ Азбука ПДД | ||||||
1ДЛ Азбука ПДД | ||||||
1ЕЛ Азбука ПДД | ||||||
1ЖЛ Азбука ПДД | ||||||
1ЗЛ Азбука ПДД | ||||||
1ИЛ Азбука ПДД | ||||||
1КЛ Азбука ПДД | ||||||
1ЛЛ Азбука ПДД | ||||||
1МЛ Азбука ПДД | ||||||
1А Азбука ПДД | ||||||
1Б Азбука ПДД | ||||||
1В Азбука ПДД | ||||||
1Г Азбука ПДД | ||||||
1Д Азбука ПДД | ||||||
1Е Азбука ПДД |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Азбука дорог" | 1А Азбука дорог | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Азбука дорог | ||||||
1В Азбука дорог | ||||||
1Г Азбука дорог |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Заниматель- ный английский" | 3А Английский | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4А Английский | ||||||
5А Английский | ||||||
5А Английский | ||||||
6А Английский | ||||||
7А Английский | ||||||
9А Английский |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Знатоки ПДД" | 1А Знатоки ПДД | 14-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Знатоки ПДД | ||||||
1В Знатоки ПДД | ||||||
1Г Знатоки ПДД | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мастера ПДД" | 1А Мастера ПДД | 11-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б мастера ПДД | ||||||
1В Мастера ПДД | ||||||
1Г Мастера ПДД |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Развитие способностей ребенка" | 1А Развитие способностей ребенка | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Развитие способностей ребенка | ||||||
1В Развитие способностей ребенка | ||||||
1Г Развитие способностей ребенка | ||||||
1Д Развитие способностей ребенка | ||||||
1Е Развитие способностей ребенка | ||||||
1Ж Развитие способностей ребенка | ||||||
1З Развитие способностей ребенка | ||||||
1И Развитие способностей ребенка | ||||||
2А Развитие способностей ребенка | ||||||
2В Развитие способностей ребенка | ||||||
2Г Развитие способностей ребенка | ||||||
2Д Развитие способностей ребенка | ||||||
2Е Развитие способностей ребенка | ||||||
3Б Развитие способностей ребенка |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Рука в руке" | 1А Рука в руке | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Рукав руке | ||||||
1В Рука в руке | ||||||
1Г Рука в руке | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Учусь публично выступать | 1А Учусь публично выступать | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Учусь публично выступать | ||||||
1В Учусь публично выступать | ||||||
1Г Учусь публично выступать | ||||||
1Д Учусь публично выступать | ||||||
1Е Учусь публично выступать | ||||||
1Ж Учусь публично выступать | ||||||
1З Учусь публично выступать | ||||||
1И Учусь публично выступать | ||||||
1К Учусь публично выступать | ||||||
1Л Учусь публично выступать | ||||||
1М Учусь публично выступать |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мы вместе" | 1А Мы вместе | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Мы вместе | ||||||
1В Мы вместе | ||||||
1Г Мы вместе | ||||||
1Д Мы вместе | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Школа кулинара" | 1А Школа кулинара | 11-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Школа кулинара | ||||||
2А Школа кулинара | ||||||
2Б Школа кулинара | ||||||
2В Школа кулинара | ||||||
2Г Школа кулинара |
Техническая направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Легоконст- руирование" | 1А Легоконструирование | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Легоконструирование | ||||||
1В Легоконструирование | ||||||
1Г Легоконструирование | ||||||
2А Легоконструирование | ||||||
2Б Легоконструирование | ||||||
2Г Легоконструирование | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Начальное техническое моделирование" | 1А НТМ | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б НТМ | ||||||
1В НТМ | ||||||
1Г НТМ | ||||||
1Д НТМ | ||||||
1Е НТМ | ||||||
1Ж НТМ | ||||||
1З НТМ | ||||||
1И НТМ | ||||||
1Й НТМ | ||||||
1К НТМ | ||||||
1Л НТМ | ||||||
1М НТМ | ||||||
1Н НТМ | ||||||
1О НТМ | ||||||
1П НТМ | ||||||
1Р НТМ | ||||||
1С НТМ | ||||||
1Т НТМ | ||||||
1У НТМ | ||||||
1Ф НТМ | ||||||
1Х НТМ | ||||||
1Ц НТМ | ||||||
1Ч НТМ | ||||||
1Ш НТМ | ||||||
1Щ НТМ | ||||||
1Ъ НТМ | ||||||
1Ы НТМ | ||||||
1Ь НТМ | ||||||
1Э НТМ | ||||||
1Ю НТМ | ||||||
1Я НТМ | ||||||
2А НТМ | ||||||
2Б НТМ | ||||||
2В НТМ | ||||||
2ВК НТМ | ||||||
2Г НТМ | ||||||
2ГК НТМ | ||||||
2Д НТМ | ||||||
2Е НТМ | ||||||
2Ж НТМ | ||||||
2З НТМ | ||||||
2И НТМ | ||||||
2К НТМ | ||||||
2Л НТМ | ||||||
2М НТМ | ||||||
2Н НТМ | ||||||
2О НТМ | ||||||
2П НТМ | ||||||
2Р НТМ | ||||||
2С НТМ | ||||||
2Т НТМ | ||||||
2У НТМ | ||||||
2Ц НТМ | ||||||
2Э НТМ | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Робототех- ника" | 1А Робототехника | 8-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Робототехника | ||||||
1В Робототехника | ||||||
2А Робототехника | ||||||
2Б Робототехника | ||||||
4А Робототехника | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РобоМеханика» | 1А РОБОМЕХАНИКА | |||||
1Б РОБОМЕХАНИКА | ||||||
1Г РОБОМЕХАНИКА | ||||||
1Д РОБОМЕХАНИКА | ||||||
2А РОБОМЕХАНИКА | ||||||
2Б РОБОМЕХАНИКА |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный конструктор" | 1А Юный конструктор | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Юный конструктор | ||||||
1В Юный конструктор | ||||||
1Г Юный конструктор | ||||||
1Д Юный конструктор | ||||||
1Е Юный конструктор | ||||||
1Ж Юный конструктор | ||||||
1З Юный конструктор | ||||||
1И Юный конструктор | ||||||
1К Юный конструктор | ||||||
1Л Юный конструктор | ||||||
1М Юный конструктор | ||||||
1Н Юный конструктор | ||||||
2Д Юный конструктор | ||||||
2Е Юный конструктор | ||||||
2П Юный конструктор | ||||||
2Р Юный конструктор | ||||||
2С Юный конструктор | ||||||
2У Юный конструктор |
Физкультурно-спортивная направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные игры" | 2А Спортивные игры | 12-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Б Спортивные игры | ||||||
2В Спортивные игры | ||||||
2Г Спортивные игры | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные игры. Волейбол" | 1А Волейбол | 13-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Волейбол | ||||||
1В Волейбол | ||||||
1Г Волейбол | ||||||
1Д Волейбол | ||||||
1Е Волейбол | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные игры. Футбол" | 1А Футбол 1Б | 10-16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Футбол 1В Г | ||||||
Футбол 1 | ||||||
Футбол 1Д | ||||||
Футбол 1Е | ||||||
Футбол 1Ж | ||||||
Футбол 1З | ||||||
Футбол 1И | ||||||
Футбол 2А | ||||||
Футбол 2АЖ | ||||||
Футбол 2АК | ||||||
Футбол 2Б | ||||||
Футбол 2БЖ | ||||||
Футбол 2БК | ||||||
Футбол 2В | ||||||
Футбол 2ВЖ | ||||||
Футбол 2ВК | ||||||
Футбол 2Г | ||||||
Футбол 2ГЖ | ||||||
Футбол 2ГК | ||||||
Футбол 2Д | ||||||
Футбол 2ДЖ | ||||||
Футбол 2ДК | ||||||
Футбол 2Е | ||||||
Футбол 2ЕЖ | ||||||
Футбол 2ЕК | ||||||
Футбол 2Ж | ||||||
Футбол 2Ж | ||||||
Футбол 2ЖЖ | ||||||
Футбол 2ЖК | ||||||
Футбол 2З Ж | ||||||
Футбол 2З | ||||||
Футбол 2ЗК | ||||||
Футбол 2И | ||||||
Футбол 2ИЖ | ||||||
Футбол 2К | ||||||
Футбол 2КЖ | ||||||
Футбол 2Л | ||||||
Футбол 2М | ||||||
Футбол 2Н | ||||||
Футбол 2О | ||||||
Футбол 2П | ||||||
Футбол 2Р | ||||||
Футбол 2С | ||||||
Футбол 2Т | ||||||
Футбол 2У | ||||||
Футбол 2Ф | ||||||
Футбол 2Х | ||||||
Футбол 2Ц | ||||||
Футбол 2Ч |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Художест- венная гимнастика" | 1А Художественная гимнастика | 5-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Художественная гимнастика | ||||||
1В Художественная гимнастика | ||||||
2А Художественная гимнастика | ||||||
4А Художественная гимнастика | ||||||
4Б Художественная гимнастика | ||||||
5А Художественная гимнастика | ||||||
5Б Художественная гимнастика | ||||||
6А Художественная гимнастика | ||||||
6Б Художественная гимнастика | ||||||
7А Художественная гимнастика | ||||||
8А Художественная гимнастика | ||||||
8Б Художественная гимнастика | ||||||
8В Художественная гимнастика | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "ЧИР СПОРТ Поколение Next" | 2А «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | 7-16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Б «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
3А «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
3Б «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
3В «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
3Г «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
4Б «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» | ||||||
4В «ЧИР СПОРТ «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оздорови- тельная гимнастика» | 1А Оздоровительная гимнастика | 12-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Оздоровительная гимнастика | ||||||
1В Оздоровительная гимнастика | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Русские шашки" | 1А Русские шашки | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Русские шашки | ||||||
1В Русские шашки | ||||||
2А Русские шашки | ||||||
2Б Русские шашки | ||||||
2В Русские шашки | ||||||
Художественная направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа " ВОКАЛЬ- НЫЙ (ЭСТРАДНЫЙ) АНСАМБЛЬ. МЛАДШАЯ ГРУППА " | 1А Вокал. Младшая группа | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Вокал. Младшая группа | ||||||
2А Вокал. Младшая группа | ||||||
2В Вокал. Младшая группа | ||||||
2Г Вокал. Младшая группа | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Дизайн аксессуаров" | 1А Дизайн акссесуаров | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Дизайн акссесуаров | ||||||
2А Дизайн акссесуаров | ||||||
2Б Дизайн акссесуаров | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Изостудия" | 1А Изостудия | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Изостудия | ||||||
1В Изостудия | ||||||
1Г Изостудия | ||||||
1Д Изостудия | ||||||
1Е Изостудия | ||||||
1Ж Изостудия | ||||||
1З Изостудия | ||||||
1И Изостудия | ||||||
1К Изостудия | ||||||
1Л Изостудия | ||||||
1М Изостудия | ||||||
1Н Изостудия | ||||||
1О Изостудия | ||||||
1П Изостудия | ||||||
1Р Изостудия | ||||||
1С Изостудия | ||||||
1Т Изостудия | ||||||
2В Изостудия | ||||||
2Г Изостудия | ||||||
2Д Изостудия | ||||||
3Н Изостудия | ||||||
3О Изостудия | ||||||
3П Изостудия | ||||||
3Х Изостудия | ||||||
3Ц Изостудия | ||||||
4А Изостудия | ||||||
4Б Изостудия | ||||||
4В Изостудия | ||||||
4Г Изостудия | ||||||
4Д Изостудия | ||||||
4Л Изостудия | ||||||
4М Изостудия | ||||||
4Т Изостудия |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мягкая игрушка" | 1А Мягкая игрушка | 7-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Мягкая игрушка | ||||||
1В Мягкая игрушка | ||||||
1Г Мягкая игрушка | ||||||
1Д Мягкая игрушка | ||||||
1Е Мягкая игрушка | ||||||
1Ж Мягкая игрушка | ||||||
2А Мягкая игрушка | ||||||
2Б Мягкая игрушка | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Планета творчества" | 1А Планета творчества | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Планета творчества | ||||||
1В Планета творчества | ||||||
1Г Планета творчества | ||||||
1Д Планета творчества | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Планета творчества" | 1А "Планета творчества" | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б "Планета творчества" | ||||||
1В "Планета творчества" | ||||||
2А "Планета творчества" | ||||||
2Б "Планета творчества" | ||||||
2В "Планета творчества" | ||||||
2Г "Планета творчества" | ||||||
2Д "Планета творчества" | ||||||
3А "Планета творчества" | ||||||
3Б "Планета творчества |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцеваль- ный калейдоскоп" | 1А Танцевальный калейдоскоп | 5-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Танцевальный калейдоскоп | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцуйте на здоровье" | 1А Танцуйте на здоровье | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Танцуйте на здоровье | ||||||
1В Танцуйте на здоровье | ||||||
1Г Танцуйте на здоровье | ||||||
1Д Танцуйте на здоровье | ||||||
1Е Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ж Танцуйте на здоровье | ||||||
1З Танцуйте на здоровье | ||||||
1И Танцуйте на здоровье | ||||||
1К Танцуйте на здоровье | ||||||
1Л Танцуйте на здоровье | ||||||
1М Танцуйте на здоровье | ||||||
1Н Танцуйте на здоровье | ||||||
1О Танцуйте на здоровье | ||||||
1П Танцуйте на здоровье | ||||||
1Р Танцуйте на здоровье | ||||||
1С Танцуйте на здоровье | ||||||
1Т Танцуйте на здоровье | ||||||
1У Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ф Танцуйте на здоровье | ||||||
1Х Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ц Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ч Танцуйте на здоровье | ||||||
1Ш Танцуйте на здоровье |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Творческая студия" | 1А Творческая студия | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Творческая студия | ||||||
1В Творческая студия | ||||||
1Г Творческая студия | ||||||
1Д Творческая студия | ||||||
2Б Творческая студия | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театральная студия "Цветное настроение" | 1А Театральная студия "Цветное настроение" | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1В Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1Г Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1Д Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1Ж Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
1Е Театральная студия "Цветное настроение" | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Школа игры на гитаре" | 1А Школа игры на гитаре | 10-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Школа игры на гитаре | ||||||
1В Школа игры на гитаре | ||||||
1Г Школа игры на гитаре | ||||||
1Д Школа игры на гитаре | ||||||
1Е Школа игры на гитаре | ||||||
1Ж Школа игры на гитаре | ||||||
2А Школа игры на гитаре | ||||||
2Б Школа игры на гитаре | ||||||
2В Школа игры на гитаре |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ВОКАЛЬ- НЫЙ (ЭСТРАДНЫЙ) АНСАМБЛЬ. СРЕД- НЯЯ ГРУППА» | 2А Вокал - средняя группа | 10-13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия бального танца «DANZA» | 1А Студия бального танца «DANZA» | 10-16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б Студия бального танца «DANZA» | ||||||
1В Студия бального танца «DANZA» | ||||||
1Г Студия бального танца «DANZA» | ||||||
1Д Студия бального танца «DANZA» | ||||||
2А Студия бального танца «DANZA» | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театральная студия "Дебют" | 1Ж Дебют | 7-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2А Дебют | ||||||
1А Дебют | ||||||
1Б Дебют | ||||||
1В Дебют | ||||||
1ГДебют | ||||||
4АДебют | ||||||
4БДебют | ||||||
4 В Дебют |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по платным образовательным услугам | ||||||
Социально-гуманитарная направленность |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Завтра в школу» | 1678 Завтра в школу | 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1679 Завтра в школу | ||||||
1680 Завтра в школу | ||||||
1681 Завтра в школу | ||||||
1682 Завтра в школу | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Репетитор» | 1684 Репетитор | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сценическое искусство» | 1616 Сценическое искусство | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1685 Сценическое искусство | ||||||
1687 Сценическое искусство | ||||||
1688 Сценическое искусство | ||||||
1691 Сценическое искусство | ||||||
1692 Сценическое искусство | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники и умницы» | 1668 Умники и умницы | 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1669 Умники и умницы | ||||||
1670 Умники и умницы | ||||||
1672 Умники и умницы | ||||||
1673 Умники и умницы | ||||||
1674 Умники и умницы | ||||||
1675 Умники и умницы | ||||||
1676 Умники и умницы | ||||||
1677 Умники и умницы | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудо обу- чайка» | 1666 Чудо обучайка | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1667 Чудо обучайка | ||||||
Техническая направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Планета роботов. Next " | 1696 Планета роботов "NEXT | 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1697 Планета роботов "NEXT | ||||||
1698 Планета роботов "NEXT | ||||||
1699 Планета роботов "NEXT | ||||||
1700 Планета роботов "NEXT | ||||||
1701 Планета роботов "NEXT | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Любимое лего» | 1634 Любимое лего | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1635 Любимое лего | ||||||
1713 Любимое лего | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир робо- тов» | 1633 Мир роботов | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1702 Мир роботов | ||||||
1703 Мир роботов | ||||||
1704 Мир роботов | ||||||
1705 Мир роботов | ||||||
1706 Мир роботов | ||||||
1717 Мир роботов | ||||||
1729 Мир роботов | ||||||
Художественная направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Искусство пения (модуль 1)" | 1607 Искусство пения 1 | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1617 Искусство пения 1 | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия танцев» | 1652 Академия танцев | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1653 Академия танцев | ||||||
1722 Академия танцев | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт- мастерство» | 1620 Арт-мастерство | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1621 Арт-мастерство | ||||||
1628 Арт-мастерство | ||||||
1629 Арт-мастерство | ||||||
1630 Арт-мастерство | ||||||
1631 Арт-мастерство | ||||||
1632 Арт-мастерство | ||||||
1637 Арт-мастерство | ||||||
1644 Арт-мастерство | ||||||
1651 Арт-мастерство | ||||||
1664 Арт-мастерство | ||||||
1665 Арт-мастерство | ||||||
1723 Арт-мастерство | ||||||
1724 Арт-мастерство | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Валяние» | 1615 Валяние | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1618 Валяние | ||||||
1619 Валяние | ||||||
1732 Валяние | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гитара для всех» | 1654 Гитара для всех | 11-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1655 Гитара для всех | ||||||
1656 Гитара для всех | ||||||
1657 Гитара для всех | ||||||
1658 Гитара для всех | ||||||
1659 Гитара для всех | ||||||
1660 Гитара для всех | ||||||
1661 Гитара для всех | ||||||
1662 Гитара для всех | ||||||
1663 Гитара для всех | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кисточка» | 1603 Кисточка | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1604 Кисточка | ||||||
1605 Кисточка | ||||||
1606 Кисточка | ||||||
1608 Кисточка | ||||||
1609 Кисточка | ||||||
1610 Кисточка | ||||||
1623 Кисточка | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир худож- ника» | 1640 Мир художника | 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1725 Мир художника | ||||||
1726 Мир художника | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Объемное моделирование» | 1624 Объемное моделирование | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1625 Объемное моделирование | ||||||
1626 Объемное моделирование | ||||||
1627 Объемное моделирование | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Прикладное творчество» | 1611 Прикладное творчество | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1612 Прикладное творчество | ||||||
1613 Прикладное творчество | ||||||
1614 Прикладное творчество | ||||||
1622 Прикладное творчество | ||||||
1639 Прикладное творчество | ||||||
1689 Прикладное творчество | ||||||
1714 Прикладное творчество | ||||||
1716 Прикладное творчество | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцы | 1641 Танцы «Горошина» | 3-9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1642 Танцы «Горошина» | ||||||
1643 Танцы «Горошина» | ||||||
1731 Танцы «Горошина» | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцы для каждого» | 1645 Танцы для каждого | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1646 Танцы для каждого | ||||||
1718 Танцы для каждого | ||||||
1719 Танцы для каждого | ||||||
1720 Танцы для каждого |
Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Категория: Организация
- Создано 03.09.2014 06:21
- Обновлено 12.02.2024 18:56
- Автор: editor
- Просмотров: 3551
Информация о предоставлении мер социальной защиты в МБОУ ДО "Планета"
Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающимся в МБОУ ДО "Планета" не предусмотрены и не выдаются.
Образовательная организация интернатами, общежитиями и иными жилыми помещениями, в том числе для иногородних обучающихся не располагает. Плата за проживание не формируется.
Трудоустройство: порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам не обеспечивает трудоустройство выпускников.
Учреждение предоставляет льготы для родителей (законных представителей) на платные образовательные услуги:
- детей из из многодетных семей;
- детей, оставшихся без попечения родителей.
Для назначения льготы родители (законные представители) ребенка предоставляют следующие документы:
- заявление;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (решение органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства) или договора о приемной семье акт органа опеки и попечительства об установления опеки (попечительства)).
Льгота назначается с момента подачи родителей заявления.
Примечание: согласно Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
- детьми-сиротами являются лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель.
- К категории детей, оставшихся без попечения родителей относятся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.
Финансово-хозяйственная деятельность
- Категория: Организация
- Создано 03.09.2014 06:22
- Обновлено 14.01.2025 14:35
- Автор: editor
- Просмотров: 4570
Страница образовательного учреждения на bus.gov.ru
Информация об объеме образовательной деятельности
2023-2024 уч. год
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет |
|||||||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета (чел) |
Бюджетов субъектов РФ (чел) |
Местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
|
Услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам |
||||||||
Естественнонаучная направленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0/0 |
Социально-гуманитарная направленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
1209 |
1280 |
0/0 |
0/0 |
Техническая направленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
1618 |
1825 |
0/0 |
0/0 |
Туристско-краеведческая направленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0/0 |
Физкультурно-спортивная направленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
1665 |
1550 |
0/0 |
0/0 |
Художественная направленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
2599 |
2436 |
0/0 |
0/0 |
